Description
Capacitor Electrolytic 25V
Items Descriptions :
| Items Name | Size |
| 4x7mm | 25V 10UF |
| 5x11mm | 25V 22UF |
| 5x11mm | 25V 47UF |
| 6x12mm | 25V 100UF |
| 8x12mm | 25V 220UF |
| 8x12mm | 25V 330UF |
| 8x12mm | 25V 470UF |
| 10x17mm | 25V 680UF |
| 10x17mm | 25V 1000UF |
| 13x21mm | 25V 2200UF |
| 13x20mm | 25V 3300UF |
| 18x35mm | 25V 10000UF |
